2024巴黎奧運/07/28(日) 中華隊出賽時間表
- 公服務站 嘉
- 2024年7月29日
- 讀畢需時 1 分鐘
最後更新:2024 年 7 月 28 日pm 9:14
📢實際比賽情形請以奧運官網公告為準!
時間 | 比賽種類 | 項目 | 選手 | 對手 | 比賽結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:10 | 輕艇🚣 | 激流標竿女子K1預賽第二輪 | 張筑涵 | 117.93 | ||
02:00 | 體操💪 | 男子單槓資格賽 | 唐嘉鴻 | 14.933 | ||
03:10 | 羽球🏸 | 男子雙打小組賽 | 王齊麟/李洋 | 保木卓朗/小林優吾 | 2:0 | |
15:20 | 羽球🏸 | 女子單打小組賽 | 戴資穎 | 譚蓮妮(比利) | 2:0 | |
15:30 | 射箭🏹 | 女子團體16強淘汰賽 | 中華台北 | 美國 | 5:1 | 晉級8強 |
16:45 | 桌球🏓 | 男子單打預賽 | 高承睿 | 尼瑪·阿拉米安(伊朗) | 4:1 | |
18:00 | 網球🎾 | 女子雙打第一輪 | 謝淑薇/曹家宜 | 貝古Irina-Camelia Begu/尼古列斯庫Monica Niculescu(羅馬) | ||
19:00 | 桌球🏓 | 女子單打預賽 | 鄭怡靜 | Sarah Hanffou(喀麥隆) | 4:0 | |
20:38 | 射箭🏹 | 女子團體8強賽 | 雷千瑩/邱意晴/李彩綺 | 南秀賢/全勳英/林是見(南韓) | 2:6 | 淘汰 |
22:00 | 桌球🏓 | 混合雙打8強賽 | 林昀儒/陳思羽 | 王楚欽/孫穎莎(中國) | ||
22:30 | 羽球🏸 | 男子單打小組賽 | 周天成 | GARRIDO Luis Ramon(墨西哥) |
Comments