2024巴黎奧運/07/30(二) 中華隊出賽時間表
- 公服務站 嘉
- 2024年7月29日
- 讀畢需時 1 分鐘
最後更新:2024 年 7 月 28 日pm 7:20
📢實際比賽情形請以奧運官網公告為準!
時間 | 比賽種類 | 項目 | 選手 | 對手 | 比賽結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | 拳擊🥊 | 男子63.5公斤級預賽16強賽 | 賴主恩 | |||
15:00 | 射擊🔫 | 女子不定向飛靶第1階段 | 林怡君 | |||
15:00 | 射擊🔫 | 女子不定向飛靶第2階段 | 劉宛渝 | |||
17:00 | 羽球🏸 | 男子雙打小組賽 | 王齊麟/李洋 | 邱愷翔/尤安Joshua Yuan(美國) | ||
17:00 | 游泳🏊 | 男子200公尺蝶式預賽 | 王冠閎 | |||
18:13 | 射箭🏹 | 男子個人64強淘汰賽 | 戴宇軒 | 安蒂·泰科涅米(TEKONIEMI Antti)(芬蘭) | ||
18:20 | 拳擊🥊 | 女子54公斤級16強賽 | 黃筱雯 | 佩特羅娃Stanimira Petrova(保加利亞) | ||
20:49 | 射箭🏹 | 男子個人64強淘汰賽 | 林子翔 | 巴勃羅·阿查·岡薩雷斯(ACHA GONZALEZ Pablo)(西班牙) | ||
21:30 | 射擊🔫 | 男子不定向飛靶個人決賽 | 楊昆弼 | |||
22:00 | 輕艇🚣 | 激流標竿男子K1第一趟 | 吳少璿 | |||
23:45 | 輕艇🚣 | 激流標竿男子K1第二趟 | 吳少璿 | |||
23:45 | 射箭🏹 | 男子個人64強淘汰賽 | 湯智鈞 | PANGESTU Arif(印尼) |
Comments